首页 B股买卖 个股日线买入 个股日线卖出 个股60分买入 个股60分卖出 投资技巧 股友留言
设为首页 大势预测 实盘股评 即时买卖 电脑选股 软件数据 千里马论坛 申请会员
“电脑选股”智能化选股软件系统介绍:
1、建立在客观的大盘及个股的“量、价数据”上,应用“道氏理论”、“波浪理论”、“江恩理论”、“相反理论”、“薛斯理论”等股市经典理论进行选股。
2、被系统“重重筛选”出的股票,对其未来股价的中、短期波动,提前进行预测和研判。
3、虽然系统不经常发出“买”、“卖”信号(被筛选出的股票),但是成功率极高(分A型、B型、C型三种,成功率也依次提高),较适合稳健型投资者。
4、系统一旦发出“买”、“卖”信号,我们将公开、公正跟踪报到。
5、系统一旦发出“买”、“卖”信号,在15天之内有5%差价
  A型买入 A型卖出 B型买入 B型卖出 C型买入 C型卖出  
ID编号 选股类型 信号日期 股票代码 股票名称 参考价格 成功日期 目前战况
139 B型买入 2003-12-25 600705 北亚集团 5.70±0.05元 第2天成功 ?
138 A型买入 2003-12-24 600853 龙建股份 4.55±0.05元 没成功(15天时间超出) ?
137 B型买入 2003-12-24 600637 广电信息 10.15±0.05元 第2天成功 ?
136 B型买入 2003-12-22 600805 悦达投资 5.40元±0.05元 当天成功 ?
135 A型买入 2003-12-22 600685 广船国际 5.60元±0.05元 第1天成功 ?
134 A型买入 2003-12-19 600838 上海九百 5.10±0.05元 第15天成功 ?/
133 A型买入 2003-12-19 600715 *ST 松辽 4.95±0.05元 第1天成功 ?
132 A型买入 2003-12-17 000599 青岛双星 8.30±0.05元 没成功(15天时间超出) ?
131 A型买入 2003-12-17 600126 杭钢股份 8.70±0.05元 第2天成功 ?
130 A型买入 2003-12-11 000796 宝商集团 5.50±0.05元 没成功(15天时间超出) ?
129 B型买入 2003-11-18 000823 超声电子 4.01±0.05元 第1天成功
128 B型买入 2003-11-18 600123 兰花科创 8.11±0.05元 第2天成功
127 B型买入 2003-11-17 600778 友好集团 4.60±0.05元 第3天成功
126 A型买入 2003-11-17 000981 兰光科技 6.50±0.05元 当天成功
125 A型买入 03-11-06 600742 一汽四环 6.25±0.05 03-11-25 16%
124 A型买入 03-10-21 600309 烟台万华 12.40±0.10 03-11-04 10%
123 A型买入 03-09-16 600811 东方集团 6.60±0.05 03-09-24 11%
121 A型买入 03-09-29 000422 湖北宜化 6.35±0.05 03-10-13 6.6%
120 A型卖出 03-09-05 600018 上港集箱 13.05±0.10 03-09-26 -9%
119 C型卖出 03-09-03 000562 宏源证券 9.55±0.05 03-09-18 -25%

[ 1 2 3 4 5 6 7 ]

     
      免责条款 合作关系 广告服务 股民论坛 联系我们  
千里马传媒有限公司 @版权所有    福州刷新网络
Copyright@ 2002-2011 www.qlmzqw.com All Rights Reserved